ドメイン取得時お申込 割引料金一覧表 |
---|
表示金額は消費税別の金額です。お支払い時には消費税が加算されますのでご了承下さい。
ドメイン取得と同時に運用サービスをお申込の場合は 取得時お支払い料金が 大幅割引となります。 |
運用サービスを翌年度も継続してご利用頂く場合は ドメイン更新料 はMSEが負担します。 |
属性型JP(co.jp ne.jp etc)ドメイン取得の場合
|
||||||||
サービスの種類 | ドメイン 取得料金 |
サービス 初期設定料金 |
運用サービス:年払 | 運用サービス:月払
(銀行振込の場合) |
運用サービス:月払 (クレジット支払の場合) | |||
お申込時割引 お支払金額 |
翌年以降の 年額料金 |
お申込時割引 お支払金額 |
翌月以降の 月額料金 |
お申込時割引 お支払金額 |
翌月以降の 月額料金 |
|||
ドメイン取得のみ | 20,000円 | --- | 20,000円 | 0円 (*注) | --- | --- | --- | --- |
ドメイン転送サービス | ||||||||
HP転送・メール転送 | 20,000円 | 5,000円 | 32,000円 | 23,000円 | 25,000円 | 5,000円 | 22,700円 | 2,700円 |
HP転送 | 29,000円 | 20,000円 | 23,000円 | 3,000円 | 22,400円 | 2,400円 | ||
メール転送 | 27,000円 | 18,000円 | 22,700円 | 2,700円 | 22,200円 | 2,200円 | ||
レンタルサーバー・サービス | MU-RS-20 | 20,000円 | 6,000円 | 37,000円 | 28,000円 | 25,000円 | 5,000円 | 23,200円 | 3,200円 |
MU-RS-50 | 7,000円 | 59,000円 | 50,000円 | 26,000円 | 6,000円 | 25,000円 | 5,000円 | |
MU-RS-100 | 8,000円 | 84,000円 | 70,000円 | 38,000円 | 8,000円 | 37,000円 | 7,000円 | |
ドメイン維持サービス | ||||||||
ドメインお預かり | 20,000円 | 5,000円 | 25,000円 | 14,000円 | --- | --- | --- | --- |
*注 :ドメイン更新料・維持費用はお客様がお支払い下さい。
ブラウザの「戻る」で前の頁に戻って下さい。 |